PRODUCTS
| Item/Model | QMJ145E | QMJ145F | QMJ145H |
| Working width(mm) | 350 | 350 | 500 |
| Sawing thickness mm | 10-170 | 10-170 | 10-170 |
| Minimum sawing length mm | 740 | 740 | 740 |
| Speed of main saw r/min | 2600 | 2600 | 2600 |
| Feeding speed m/min | 3-24 | 3-24 | 3-24 |
| Total power kW | 59.75 | 59.75 | 81.25 |
| Saw blade diameter mm | φ355-505 | φ355-505 | φ405-505 |
| Saw spindle/sleeve dia.mm | φ60(φ80 sleeve) | φ60(φ80 sleeve) | φ60(φ80 sleeve) |
| Number of saw blades | 4~15 | 4~15 | 4~15 |
| Dust outlet dia.mm | φ150×2 | φ150×2 | φ150×2 |
| Machine dimensions mm | 4460×1780×1870 | 4800×1780×1880 | 4850×2020×1880 |
| Machine weight kg | 3500 | 3600 | 4250 |
Note: The above pictures and technical parameters are subject to change.